GAINER Riemenscheibenlehre
Riemenscheibenlehre | Keilriemenlehre aus Aluminiumlegierung zur Überprüfung der Bearbeitungsgenauigkeit von Riemenscheiben und zur Bestimmung des Verschleißgrades. Geeignet für die europäischen Normen SPZ, SPA, SPB, SPC und die amerikanischen Normen 3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E.
Dient zur Beurteilung der Bearbeitungsgenauigkeit von Riemenscheiben und zur Prüfung des Nutverschleißes. Anwendbare Normen sind die europäischen Normen SPZ, SPA, SPB, SPC und die amerikanischen Normen 3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E.

Wählen Sie anhand des Riemenscheibendurchmessers die passende Riemenscheibenlehre, um den Zustand der Riemenscheibe zu prüfen. Überschreitet der Verschleiß des Riemenscheibenrillenwinkels die Standardtoleranz, muss die Riemenscheibe umgehend ausgetauscht werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer von Riemen und Lagern zu verlängern.
Abmessungen in Millimetern
| Gürtel | PD-Bereich | Nutwinkel |
|---|---|---|
| SPZ | ≤ 80 | 34° |
| SPZ | > 80 | 38° |
| SPA | ≤ 118 | 34° |
| SPA | > 118 | 38° |
| SPB | ≤ 190 | 34° |
| SPB | > 190 | 38° |
| SPC | ≤ 315 | 34° |
| SPC | > 315 | 38° |
Maße in Zoll
| Gürtel | OD-Bereich | Nutwinkel |
|---|---|---|
| 3V | Unter 3,5 | 36° |
| 3V | 3,5–6 | 38° |
| 3V | 6.01~12 | 40° |
| 3V | Über 12 | 42° |
| 5 V | Unter 10 | 38° |
| 5 V | 10–16 | 40° |
| 5 V | Über 16 Jahre | 42° |
| 8V | Unter 16 Jahren | 38° |
| 8V | 16–22,4 | 40° |
| 8V | Über 22,4 | 42° |
Maße in Zoll
| Gürtel | PD-Bereich | Nutwinkel |
|---|---|---|
| A | 2,4 bis 2,99 | 32° |
| A | 3,0 bis 5,4 | 34° |
| A | Über 5,4 | 38° |
| B | 3,6–4,59 | 32° |
| B | 4,6–7,0 | 34° |
| B | Über 7,0 | 38° |
| C | 7,0 bis 7,99 | 34° |
| C | 8,0–12,0 | 36° |
| C | Über 12,0 | 38° |
| D | 12,0–12,99 | 34° |
| D | 13,0–17,0 | 36° |
| D | Über 17.0 | 38° |
| E | 18,0–24,0 | 36° |
| E | Über 24,0 | 38° |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern. Durch die weitere Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Datenschutzseite . Vielen Dank!
Folgen Sie uns
Bitte fügen Sie meine ID zu den Followern hinzu.
gh_8345cfafd08a