Đồng hồ đo ròng rọc dây đai GAINER
GAINER | THƯỚC ĐO RÒNG RỌC Hợp kim nhôm Thước đo ròng rọc chữ V, được sử dụng để kiểm tra độ chính xác gia công của ròng rọc và kiểm tra mức độ mài mòn của ròng rọc. Phù hợp với các tiêu chuẩn Châu Âu SPZ, SPA, SPB, SPC và các tiêu chuẩn Mỹ 3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E.
Được sử dụng để đánh giá độ chính xác gia công puly và kiểm tra độ mòn rãnh. Các tiêu chuẩn áp dụng bao gồm tiêu chuẩn châu Âu SPZ, SPA, SPB, SPC và tiêu chuẩn Mỹ 3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E.

Chọn dụng cụ đo rãnh puli phù hợp dựa trên đường kính puli để kiểm tra tình trạng rãnh. Nếu độ mòn góc rãnh puli vượt quá dung sai tiêu chuẩn, hãy thay puli ngay lập tức để đảm bảo hiệu quả hoạt động và kéo dài tuổi thọ của cả dây đai và ổ bi.
Kích thước tính bằng milimét
| Thắt lưng | Phạm vi PD | Góc rãnh |
|---|---|---|
| SPZ | ≤ 80 | 34° |
| SPZ | > 80 | 38° |
| SPA | ≤ 118 | 34° |
| SPA | > 118 | 38° |
| SPB | ≤ 190 | 34° |
| SPB | > 190 | 38° |
| SPC | ≤ 315 | 34° |
| SPC | > 315 | 38° |
Kích thước tính bằng inch
| Thắt lưng | Phạm vi OD | Góc rãnh |
|---|---|---|
| 3V | Dưới 3,5 | 36° |
| 3V | 3,5~6 | 38° |
| 3V | 6.01~12 | 40° |
| 3V | Trên 12 | 42° |
| 5V | Dưới 10 tuổi | 38° |
| 5V | 10~16 | 40° |
| 5V | Trên 16 tuổi | 42° |
| 8V | Dưới 16 tuổi | 38° |
| 8V | 16~22,4 | 40° |
| 8V | Trên 22,4 | 42° |
Kích thước tính bằng inch
| Thắt lưng | Phạm vi PD | Góc rãnh |
|---|---|---|
| MỘT | 2,4~2,99 | 32° |
| MỘT | 3.0~5.4 | 34° |
| MỘT | Trên 5,4 | 38° |
| B | 3,6~4,59 | 32° |
| B | 4.6~7.0 | 34° |
| B | Trên 7.0 | 38° |
| C | 7.0~7.99 | 34° |
| C | 8.0~12.0 | 36° |
| C | Trên 12.0 | 38° |
| D | 12.0~12.99 | 34° |
| D | 13.0~17.0 | 36° |
| D | Trên 17.0 | 38° |
| E | 18.0~24.0 | 36° |
| E | Trên 24,0 | 38° |
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của chúng tôi. Cảm ơn bạn!
Theo dõi chúng tôi
Vui lòng thêm ID của tôi để theo dõi.
gh_8345cfafd08a