GAINER 벨트 풀리 게이지
게이너 풀리 게이지는 알루미늄 합금 V벨트 풀리 게이지로, 풀리의 가공 정밀도를 확인하고 마모 정도를 검사하는 데 사용됩니다. 유럽 표준 SPZ, SPA, SPB, SPC 및 미국 표준 3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E에 적합합니다.
풀리 가공 정밀도를 평가하고 홈 마모를 검사하는 데 사용됩니다. 적용 가능한 표준에는 유럽 표준 SPZ, SPA, SPB, SPC 및 미국 표준 3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E가 포함됩니다.

풀리 직경에 맞는 풀리 게이지를 선택하여 홈 상태를 점검하십시오. 풀리 홈 각도 마모가 표준 허용 오차를 초과하는 경우, 작동 효율을 확보하고 벨트와 베어링의 수명을 연장하기 위해 즉시 풀리를 교체해야 합니다.
치수는 밀리미터 단위입니다.
| 벨트 | PD 범위 | 홈 각도 |
|---|---|---|
| SPZ | ≤ 80 | 34도 |
| SPZ | > 80 | 38도 |
| 온천 | ≤ 118 | 34도 |
| 온천 | > 118 | 38도 |
| SPB | ≤ 190 | 34도 |
| SPB | > 190 | 38도 |
| SPC | ≤ 315 | 34도 |
| SPC | > 315 | 38도 |
치수(인치)
| 벨트 | OD 범위 | 홈 각도 |
|---|---|---|
| 3V | 3.5 미만 | 36도 |
| 3V | 3.5~6 | 38도 |
| 3V | 6.01~12 | 40도 |
| 3V | 12세 이상 | 42도 |
| 5볼트 | 10세 미만 | 38도 |
| 5볼트 | 10~16 | 40도 |
| 5볼트 | 16세 이상 | 42도 |
| 8볼트 | 16세 미만 | 38도 |
| 8볼트 | 16~22.4 | 40도 |
| 8볼트 | 22.4 이상 | 42도 |
치수(인치)
| 벨트 | PD 범위 | 홈 각도 |
|---|---|---|
| 에이 | 2.4~2.99 | 32도 |
| 에이 | 3.0~5.4 | 34도 |
| 에이 | 5.4 이상 | 38도 |
| 비 | 3.6~4.59 | 32도 |
| 비 | 4.6~7.0 | 34도 |
| 비 | 7.0 이상 | 38도 |
| 기음 | 7.0~7.99 | 34도 |
| 기음 | 8.0~12.0 | 36도 |
| 기음 | 12.0 이상 | 38도 |
| 디 | 12.0~12.99 | 34도 |
| 디 | 13.0~17.0 | 36도 |
| 디 | 17세 이상 | 38도 |
| 이자형 | 18.0~24.0 | 36도 |
| 이자형 | 24세 이상 | 38도 |
저희는 사용자 경험 향상을 위해 쿠키를 사용합니다. 이 사이트를 계속 이용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세한 내용은 개인정보 보호정책 페이지를 참조해 주세요. 감사합니다!
팔로우하기
제 아이디를 팔로우 목록에 추가해 주세요.
gh_8345cfafd08a