Calibre de polea de correa GAINER
GANADOR | CALIBRADOR DE POLEAS Calibre de poleas de correa trapezoidal de aleación de aluminio, utilizado para verificar la precisión de mecanizado de las poleas e inspeccionar el grado de desgaste. Adecuado para las normas europeas SPZ, SPA, SPB, SPC y las normas americanas 3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E.
Se utiliza para evaluar la precisión del mecanizado de poleas e inspeccionar el desgaste de las ranuras. Las normas aplicables incluyen las normas europeas SPZ, SPA, SPB y SPC, y las normas americanas 3V, 5V, 8V, A, B, C, D y E.

Seleccione el calibre de polea adecuado según el diámetro de la polea para inspeccionar el estado de la ranura. Si el desgaste del ángulo de la ranura de la polea supera la tolerancia estándar, reemplace la polea de inmediato para garantizar la eficiencia operativa y prolongar la vida útil tanto de las correas como de los cojinetes.
Dimensiones en milímetros
| Cinturón | Rango de PD | Ángulo de ranura |
|---|---|---|
| SPZ | ≤ 80 | 34° |
| SPZ | > 80 | 38° |
| SPA | ≤ 118 | 34° |
| SPA | > 118 | 38° |
| SPB | ≤ 190 | 34° |
| SPB | > 190 | 38° |
| SPC | ≤ 315 | 34° |
| SPC | > 315 | 38° |
Dimensiones en pulgadas
| Cinturón | Rango de diámetro exterior | Ángulo de ranura |
|---|---|---|
| 3V | Menos de 3.5 | 36° |
| 3V | 3,5~6 | 38° |
| 3V | 6.01~12 | 40° |
| 3V | Más de 12 | 42° |
| 5V | Menores de 10 años | 38° |
| 5V | 10~16 | 40° |
| 5V | Mayores de 16 años | 42° |
| 8V | Menores de 16 años | 38° |
| 8V | 16~22.4 | 40° |
| 8V | Más de 22.4 | 42° |
Dimensiones en pulgadas
| Cinturón | Rango de PD | Ángulo de ranura |
|---|---|---|
| A | 2,4~2,99 | 32° |
| A | 3.0~5.4 | 34° |
| A | Más de 5.4 | 38° |
| B | 3,6~4,59 | 32° |
| B | 4.6~7.0 | 34° |
| B | Más de 7.0 | 38° |
| do | 7.0~7.99 | 34° |
| do | 8.0~12.0 | 36° |
| do | Más de 12.0 | 38° |
| D | 12.0~12.99 | 34° |
| D | 13.0~17.0 | 36° |
| D | Más de 17.0 | 38° |
| mi | 18,0~24,0 | 36° |
| mi | Más de 24.0 | 38° |
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar usando este sitio, aceptas el uso de cookies. Para más detalles, visita nuestra página de PRIVACIDAD . ¡Gracias!
Síguenos
Por favor, añade mi ID para seguirme.
gh_8345cfafd08a