Jauge de poulie de courroie GAINER
GAINER | Jauge de poulie en alliage d'aluminium pour courroies trapézoïdales, utilisée pour vérifier la précision d'usinage des poulies et contrôler leur usure. Conforme aux normes européennes SPZ, SPA, SPB, SPC et aux normes américaines 3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E.
Utilisé pour évaluer la précision d'usinage des poulies et contrôler l'usure des gorges. Les normes applicables incluent les normes européennes SPZ, SPA, SPB et SPC, ainsi que les normes américaines 3V, 5V, 8V, A, B, C, D et E.

Choisissez la jauge de poulie appropriée en fonction du diamètre de la poulie pour contrôler l'état de la gorge. Si l'usure de l'angle de la gorge dépasse la tolérance standard, remplacez immédiatement la poulie afin de garantir un fonctionnement optimal et de prolonger la durée de vie des courroies et des roulements.
Dimensions en millimètres
| Ceinture | Plage de PD | Angle de rainure |
|---|---|---|
| SPZ | ≤ 80 | 34° |
| SPZ | > 80 | 38° |
| SPA | ≤ 118 | 34° |
| SPA | > 118 | 38° |
| SPB | ≤ 190 | 34° |
| SPB | > 190 | 38° |
| SPC | ≤ 315 | 34° |
| SPC | > 315 | 38° |
Dimensions en pouces
| Ceinture | Plage de diamètre extérieur | Angle de rainure |
|---|---|---|
| 3V | Moins de 3,5 | 36° |
| 3V | 3,5~6 | 38° |
| 3V | 6.01~12 | 40° |
| 3V | Plus de 12 ans | 42° |
| 5V | Moins de 10 ans | 38° |
| 5V | 10~16 | 40° |
| 5V | Plus de 16 ans | 42° |
| 8V | Moins de 16 ans | 38° |
| 8V | 16~22,4 | 40° |
| 8V | Plus de 22,4 | 42° |
Dimensions en pouces
| Ceinture | Plage de PD | Angle de rainure |
|---|---|---|
| UN | 2,4~2,99 | 32° |
| UN | 3.0~5.4 | 34° |
| UN | Plus de 5,4 | 38° |
| B | 3,6~4,59 | 32° |
| B | 4.6~7.0 | 34° |
| B | Plus de 7,0 | 38° |
| C | 7.0~7.99 | 34° |
| C | 8.0~12.0 | 36° |
| C | Plus de 12 ans | 38° |
| D | 12.0~12.99 | 34° |
| D | 13.0~17.0 | 36° |
| D | Plus de 17 ans | 38° |
| E | 18.0~24.0 | 36° |
| E | Plus de 24 ans | 38° |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Pour plus de détails, veuillez consulter notre page CONFIDENTIALITÉ . Merci !
Suivez-nous
Veuillez ajouter mon identifiant pour me suivre.
gh_8345cfafd08a