GAINER 皮带轮规
GAINER | 皮带轮规 铝合金V型皮带轮规,用于验证皮带轮的加工精度并检查皮带轮的磨损程度。适用于欧洲标准SPZ、SPA、SPB、SPC和美国标准3V、5V、8V、A、B、C、D、E。
鉴定皮带轮的加工精密度与检查皮带轮的磨损程度。欧标SPZ, SPA, SPB, SPC,美标3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E。

根据皮带轮直径选择合适的皮带轮规来检查槽的状况。如果皮带轮槽角磨损超过标准公差,应立即更换皮带轮,以确保运行效率并延长皮带和轴承的使用寿命。
尺寸单位为毫米
| 皮带 | P.D.范围 | 槽角 |
|---|---|---|
| SPZ | ≤ 80 | 34° |
| SPZ | > 80 | 38° |
| SPA | ≤ 118 | 34° |
| SPA | > 118 | 38° |
| SPB | ≤ 190 | 34° |
| SPB | > 190 | 38° |
| SPC | ≤ 315 | 34° |
| SPC | > 315 | 38° |
尺寸单位为英寸
| 皮带 | 外径范围 | 槽角 |
|---|---|---|
| 3V | 低于 3.5 | 36° |
| 3V | 3.5~6 | 38° |
| 3V | 6.01~12 | 40° |
| 3V | 高于 12 | 42° |
| 5V | 低于 10 | 38° |
| 5V | 10~16 | 40° |
| 5V | 高于 16 | 42° |
| 8V | 低于 16 | 38° |
| 8V | 16~22.4 | 40° |
| 8V | 高于 22.4 | 42° |
尺寸单位为英寸
| 皮带 | P.D.范围 | 槽角 |
|---|---|---|
| A | 2.4~2.99 | 32° |
| A | 3.0~5.4 | 34° |
| A | 高于 5.4 | 38° |
| B | 3.6~4.59 | 32° |
| B | 4.6~7.0 | 34° |
| B | 高于 7.0 | 38° |
| C | 7.0~7.99 | 34° |
| C | 8.0~12.0 | 36° |
| C | 高于 12.0 | 38° |
| D | 12.0~12.99 | 34° |
| D | 13.0~17.0 | 36° |
| D | 高于 17.0 | 38° |
| E | 18.0~24.0 | 36° |
| E | 高于 24.0 | 38° |
我们使用 Cookie 来改善您的浏览体验。继续使用本网站即表示您同意我们使用 Cookie。更多详情,请访问我们的隐私页面。谢谢!
关注我们
请添加我的ID以关注我。
gh_8345cfafd08a