GAINER 皮帶輪規
GAINER | 皮帶輪規 - 鋁合金三角帶輪量規,鑑定皮帶輪的加工精密度與檢查皮帶輪的磨耗程度。適用於歐洲標準SPZ、SPA、SPB、SPC和美國標準3V、5V、8V、A、B、C、D、E。
鑑定皮帶輪的加工精密度與檢查皮帶輪的磨耗程度.歐規SPZ, SPA, SPB, SPC, 美規3V, 5V, 8V, A, B, C, D, E。

根據皮帶輪直徑選擇合適的皮帶輪規來檢查槽的狀況。如果皮帶輪槽角磨損超過標準公差,應立即更換皮帶輪,以確保運作效率並延長皮帶和軸承的使用壽命。
尺寸單位為毫米
| 皮帶 | P.D.範圍 | 槽角 |
|---|---|---|
| SPZ | ≤ 80 | 34° |
| SPZ | > 80 | 38° |
| SPA | ≤ 118 | 34° |
| SPA | > 118 | 38° |
| SPB | ≤ 190 | 34° |
| SPB | > 190 | 38° |
| SPC | ≤ 315 | 34° |
| SPC | > 315 | 38° |
尺寸單位為英寸
| 皮帶 | 外徑範圍 | 槽角 |
|---|---|---|
| 3V | 低於 3.5 | 36° |
| 3V | 3.5~6 | 38° |
| 3V | 6.01~12 | 40° |
| 3V | 高於12 | 42° |
| 5V | 低於 10 | 38° |
| 5V | 10~16 | 40° |
| 5V | 高於16 | 42° |
| 8V | 低於16 | 38° |
| 8V | 16~22.4 | 40° |
| 8V | 高於 22.4 | 42° |
尺寸單位為英寸
| 皮帶 | P.D.範圍 | 槽角 |
|---|---|---|
| A | 2.4~2.99 | 32° |
| A | 3.0~5.4 | 34° |
| A | 高於 5.4 | 38° |
| B | 3.6~4.59 | 32° |
| B | 4.6~7.0 | 34° |
| B | 高於 7.0 | 38° |
| C | 7.0~7.99 | 34° |
| C | 8.0~12.0 | 36° |
| C | 高於 12.0 | 38° |
| D | 12.0~12.99 | 34° |
| D | 13.0~17.0 | 36° |
| D | 高於 17.0 | 38° |
| E | 18.0~24.0 | 36° |
| E | 高於 24.0 | 38° |
我們使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。繼續使用本網站即表示您同意我們使用 Cookie。更多詳情,請造訪我們的隱私權頁面。謝謝!
關注我們
請添加我的ID以關注我。
gh_8345cfafd08a